11月9日南昌地鐵運營有調(diào)整
為配合做好2025南昌馬拉松保障工作,南昌地鐵將對賽事期間運營組織進行優(yōu)化調(diào)整,具體如下:
1、11月9日賽事當天,南昌地鐵1號線昌北機場站、麻丘站,2號線南路站、南昌東站,3號線銀三角北站、京東大道站,4號線西站南廣場站、魚尾洲站始發(fā)的首班車時間將提前1小時至5:00,提前運營期間(5:00-6:00)行車間隔約10-15分鐘。
2、為做好賽事保障事宜,原則上5:00至9:00八一廣場站將臨時關站(具體開站時間將根據(jù)現(xiàn)場情況靈活調(diào)整),期間地鐵1、2號線列車不停站通過,請前往八一廣場站的乘客自行選擇就近站點乘車,有換乘需求的可通過地鐵大廈站換乘。
請市民朋友提前規(guī)劃出行計劃及路線,留意車站告示、廣播等提示指引信息。如遇車站客流管控,請聽從工作人員指引有序排隊等候。乘車過程中如需幫助,可咨詢車站工作人員或致電南昌地鐵客服熱線96999,我們將竭誠為您提供服務!
1號線加開首班車時刻表(2025年11月9日)
車站 | 首班車 | |
往昌北機場站方向 | 往麻丘站方向 | |
昌北機場站 | ------ | 05:00 |
匯賢大道站 | 06:17 | 05:06 |
建業(yè)大道站 | 06:15 | 05:08 |
定子山站 | 06:10 | 05:12 |
冠山站 | 06:08 | 05:15 |
南齒站 | 06:05 | 05:17 |
方志敏大道站 | 06:03 | 05:19 |
蛟橋站 | 06:01 | 05:21 |
雙港站 | 06:00 | 05:23 |
孔目湖站 | 05:56 | 05:26 |
長江路站 | 05:52 | 05:30 |
珠江路站 | 05:49 | 05:32 |
廬山南大道站 | 05:47 | 05:34 |
綠茵路站 | 05:45 | 05:36 |
衛(wèi)東站 | 05:43 | 05:38 |
地鐵大廈站 | 05:40 | 05:40 |
秋水廣場站 | 05:38 | 05:42 |
滕王閣站 | 05:35 | 05:45 |
萬壽宮站 | 05:33 | 05:47 |
八一館站 | 05:31 | 05:49 |
八一廣場站 | 05:29 | 05:51 |
丁公路北站 | 05:27 | 05:54 |
師大南路站 | 05:25 | 05:56 |
彭家橋站 | 05:23 | 06:00 |
謝家村站 | 05:21 | 06:01 |
青山湖大道站 | 05:19 | 06:03 |
高新大道站 | 05:17 | 06:05 |
艾溪湖西站 | 05:15 | 06:08 |
艾溪湖東站 | 05:12 | 06:11 |
太子殿站 | 05:09 | 06:13 |
奧體中心站 | 05:07 | 06:16 |
瑤湖西站 | 05:04 | 06:19 |
瑤湖東站 | 05:01 | 06:22 |
麻丘站 | 05:00 | ------ |
2號線加開首班車時刻表(2025年11月9日)
車站 | 首班車 | |
往南路站方向 | 往南昌東站方向 | |
南路站 | ------ | 05:00 |
南昌中學站 | 06:14 | 05:01 |
生米站 | 06:11 | 05:03 |
九龍湖南站 | 06:10 | 05:05 |
市民中心站 | 06:07 | 05:08 |
鷹潭街站 | 06:05 | 05:09 |
國博站 | 06:03 | 05:12 |
西站南廣場站 | 06:01 | 05:14 |
南昌西站 | 06:00 | 05:16 |
龍崗站 | 05:58 | 05:19 |
國體中心站 | 05:55 | 05:21 |
臥龍山站 | 05:53 | 05:23 |
嶺北站 | 05:51 | 05:26 |
前湖大道站 | 05:49 | 05:28 |
學府大道東站 | 05:47 | 05:30 |
翠苑路站 | 05:44 | 05:32 |
地鐵大廈站 | 05:42 | 05:35 |
雅苑路站 | 05:40 | 05:37 |
紅谷中大道站 | 05:38 | 05:39 |
陽明公園站 | 05:34 | 05:43 |
青山路口站 | 05:32 | 05:45 |
福州路站 | 05:30 | 05:48 |
八一廣場站 | 05:29 | 05:49 |
永叔路站 | 05:27 | 05:50 |
丁公路南站 | 05:25 | 05:52 |
南昌火車站 | 05:23 | 05:54 |
順外站 | 05:21 | 05:56 |
辛家庵站 | 05:19 | 06:00 |
楞上站 | 05:16 | 06:01 |
北羅站 | 05:14 | 06:03 |
李巷站 | 05:12 | 06:05 |
沈橋站 | 05:10 | 06:07 |
觀田站 | 05:08 | 06:09 |
羅家集站 | 05:06 | 06:11 |
楓下站 | 05:04 | 06:14 |
國展中心站 | 05:01 | 06:16 |
南昌東站 | 05:00 | ------ |
3號線加開首班車時刻表(2025年11月9日)
車站 | 首班車 | |
往銀三角北站方向 | 往京東大道站方向 | |
銀三角北站 | ------ | 05:00 |
斗門站 | 05:46 | 05:01 |
柏崗站 | 05:43 | 05:04 |
瀝山站 | 05:41 | 05:06 |
復興大道東站 | 05:38 | 05:09 |
鄧埠站 | 05:36 | 05:11 |
八大山人站 | 05:33 | 05:14 |
施堯站 | 05:31 | 05:16 |
江鈴站 | 05:29 | 05:18 |
京家山站 | 05:27 | 05:20 |
十字街站 | 05:24 | 05:23 |
繩金塔站 | 05:22 | 05:25 |
六眼井站 | 05:19 | 05:28 |
八一館站 | 05:17 | 05:30 |
墩子塘站 | 05:15 | 05:32 |
青山路口站 | 05:13 | 05:34 |
上沙溝站 | 05:10 | 05:37 |
青山湖西站 | 05:08 | 05:39 |
國威路站 | 05:05 | 05:42 |
火炬廣場站 | 05:03 | 05:44 |
梁萬站 | 05:01 | 05:46 |
京東大道站 | 05:00 | ------ |
4號線加開首班車時刻表(2025年11月9日)
車站 | 首班車 | |
往西站南廣場站方向 | 往魚尾洲站方向 | |
西站南廣場站 | ------ | 05:00 |
懷玉山大道站 | 05:52 | 05:01 |
安豐站 | 05:50 | 05:03 |
東新站 | 05:46 | 05:07 |
新洪城大市場站 | 05:43 | 05:10 |
丁家洲站 | 05:40 | 05:13 |
觀洲站 | 05:37 | 05:15 |
云天路站 | 05:36 | 05:17 |
灌嬰路站 | 05:34 | 05:19 |
南昌大橋東站 | 05:32 | 05:21 |
桃苑站 | 05:29 | 05:24 |
繩金塔站 | 05:27 | 05:26 |
壇子口站 | 05:25 | 05:28 |
丁公路南站 | 05:23 | 05:30 |
丁公路北站 | 05:21 | 05:32 |
人民公園站 | 05:18 | 05:34 |
上沙溝站 | 05:16 | 05:37 |
起鳳路站 | 05:14 | 05:39 |
七里站 | 05:12 | 05:41 |
民園路西站 | 05:08 | 05:44 |
火炬站 | 05:06 | 05:47 |
北瀝站 | 05:04 | 05:49 |
科技城站 | 05:02 | 05:51 |
魚尾洲站 | 05:00 | ------ |