2024全國(guó)馬拉松錦標(biāo)賽(第一站)暨巴黎奧運(yùn)會(huì)馬拉松選拔賽(女子成績(jī))如下:

名次 | 組-序號(hào) | 組名次 | 比賽號(hào) | 姓名 | 單位 | 成績(jī) | 備注 | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-47 | 1 | 552 | 張德順 | 云南 | 2:27:12 | 健將 | |
2 | 1-31 | 2 | 535 | 李丹 | 遼寧 | 2:27:32 | 健將 | |
3 | 1-30 | 3 | 534 | 白麗 | 遼寧 | 2:28:17 | 健將 | |
4 | 1-17 | 4 | 521 | 路穎 | 河南 | 2:29:18 | 健將 | |
5 | 1-4 | 5 | 505 | 劉敏 | 北京 | 2:29:24 (PB) | 健將 | |
6 | 1-8 | 6 | 511 | 張新艷 | 甘肅 | 2:29:32 | 健將 | |
7 | 1-36 | 7 | 541 | 次仁措姆 | 西藏拉薩城投 | 2:30:25 (PB) | 健將 | |
8 | 1-29 | 8 | 533 | 吳冰 | 江蘇鐵人 | 2:30:31 (PB) | 健將 | |
9 | 1-2 | 9 | 503 | 李春霞 | 北京 | 2:30:35 (PB) | 健將 | |
10 | 1-11 | 10 | 515 | 李井芬 | 貴州 | 2:31:00 (SB) | 健將 | |
11 | 1-19 | 11 | 523 | 王琳穎 | 河南 | 2:31:01 (PB) | 健將 | |
12 | 1-42 | 12 | 547 | 李應(yīng)翠 | 云南 | 2:31:53 | 健將 | |
13 | 1-20 | 13 | 524 | 徐冰潔 | 河南 | 2:31:54 | 健將 | |
14 | 1-6 | 14 | 508 | 李美珍 | 福建 | 2:31:59 | 健將 | |
15 | 1-21 | 15 | 525 | 沈妮 | 湖北彈射者 | 2:32:30 (PB) | 健將 | |
16 | 1-34 | 16 | 538 | 周霞 | 山東中泰證券 | 2:33:15 (PB) | 健將 | |
17 | 1-48 | 17 | 553 | 鄭遜維 | 云南 | 2:33:23 (PB) | 健將 | |
18 | 1-5 | 18 | 506 | 牛麗華 | 北京 | 2:34:20 (PB) | 健將 | |
19 | 1-46 | 19 | 551 | 楊新云 | 云南 | 2:34:41 | 健將 | |
20 | 1-28 | 20 | 532 | 王佳莉 | 江蘇鐵人 | 2:34:59 | 健將 | |
21 | 1-40 | 21 | 545 | 黃左蘭 | 云南 | 2:35:01 | 健將 | |
22 | 1-12 | 22 | 516 | 李仁香 | 貴州 | 2:35:12 (PB) | 健將 | |
23 | 1-41 | 23 | 546 | 李福銀 | 云南 | 2:35:22 | 健將 | |
24 | 1-39 | 24 | 544 | 董海華 | 云南 | 2:35:52 (PB) | 健將 | |
25 | 1-44 | 25 | 549 | 羅洪花 | 云南 | 2:37:36 (PB) | 健將 | |
26 | 1-43 | 26 | 548 | 李應(yīng)美 | 云南 | 2:38:41 (SB) | 健將 | |
27 | 1-37 | 27 | 542 | 達(dá)瓦吉拉 | 西藏拉薩城投 | 2:40:30 | 一級(jí) | |
28 | 1-7 | 28 | 509 | 鄧書佳 | 甘肅 | 2:41:50 | 一級(jí) | |
29 | 1-13 | 29 | 517 | 王美琴 | 貴州 | 2:43:05 (PB) | 一級(jí) | |
30 | 1-24 | 30 | 528 | 張倩 | 吉林 | 2:43:26 (PB) | 一級(jí) | |
31 | 1-9 | 31 | 512 | 陳麗琴 | 廣東 | 2:44:45 | 一級(jí) | |
32 | 1-3 | 32 | 504 | 李薇 | 北京 | 2:45:25 | 一級(jí) | |
33 | 1-18 | 33 | 522 | 田藝 | 河南 | 2:45:46 | 一級(jí) | |
34 | 1-45 | 34 | 550 | 楊加麗 | 云南 | 2:47:54 | 一級(jí) | |
35 | 1-27 | 35 | 531 | 宋金婷 | 江蘇鐵人 | 2:48:34 | 一級(jí) | |
36 | 1-26 | 36 | 530 | 周彤 | 吉林 | 2:48:37 | 一級(jí) | |
37 | 1-38 | 37 | 543 | 旦增曲珍 | 西藏拉薩城投 | 2:48:44 (PB) | 一級(jí) | |
38 | 1-22 | 38 | 526 | 姚妙 | 湖北彈射者 | 2:50:20 | 一級(jí) | |
39 | 1-15 | 39 | 519 | 趙雅倩 | 河北 | 2:53:10 | 一級(jí) | |
40 | 1-10 | 40 | 513 | 段娜娜 | 貴州 | 2:53:20 | 一級(jí) | |
41 | 1-1 | 41 | 502 | 孫賀芹 | 安徽 | 2:54:06 | 一級(jí) | |
42 | 1-16 | 42 | 520 | 趙亞菲 | 河北 | 2:54:13 (PB) | 一級(jí) | |
43 | 1-33 | 43 | 537 | 多杰措毛 | 青海 | 2:55:00 | 一級(jí) | |
44 | 1-35 | 44 | 539 | 朱雨萱 | 山東中泰證券 | 2:56:48 | 一級(jí) | |
45 | 1-14 | 45 | 518 | 通拉嘎 | 河北 | 2:57:02 | 一級(jí) | |
46 | 1-49 | 46 | 556 | 趙宇 | 元大都 | 2:59:51 (PB) | 一級(jí) | |
47 | 1-32 | 47 | 536 | 周婷 | 遼寧 | 3:01:51 | 一級(jí) | |
48 | 1-23 | 48 | 527 | 孫宏菲 | 吉林 | 3:02:32 | 一級(jí) | |
49 | 1-25 | 49 | 529 | 周佳佳 | 吉林 | 3:09:25 | 一級(jí) |
注釋:
PB 個(gè)人最好成績(jī)
SB 賽季最好成績(jī)
關(guān)聯(lián)賽事成績(jī):
《2024全國(guó)馬拉松錦標(biāo)賽第一站(男子成績(jī))》
《2024全國(guó)馬拉松錦標(biāo)賽第一站(女子成績(jī))》
《2024全國(guó)半程馬拉松錦標(biāo)賽(第一站+男子成績(jī))》
《2024全國(guó)半程馬拉松錦標(biāo)賽(第一站+女子成績(jī))》
《2024全國(guó)半程馬拉松錦標(biāo)賽(第二站+男子成績(jī))》
《2024全國(guó)半程馬拉松錦標(biāo)賽(第二站+女子成績(jī))》