2024全國(guó)半程馬拉松錦標(biāo)賽(第一站+男子成績(jī))如下:
2024全國(guó)半程馬拉松錦標(biāo)賽(第一站) 比賽時(shí)間:2024-02-25 報(bào)名時(shí)間:2024-02-07至2024-02-15 ? 地點(diǎn):四川省眉山市

名次 | 組-序號(hào) | 組名次 | 比賽號(hào) | 姓名 | 單位 | 成績(jī) | 備注 | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-40 | 1 | 143 | 扎西次仁 | 西藏拉薩城投 | 1:01:57 (PB) | 健將 | |
2 | 1-53 | 2 | 156 | 蘇逸 | 云南 | 1:02:40 (PB) | 健將 | |
3 | 1-48 | 3 | 151 | 賀應(yīng)兵 | 云南 | 1:02:42 | 健將 | |
4 | 1-39 | 4 | 142 | 扎西次仁 | 西藏拉薩城投 | 1:02:46 | 健將 | |
5 | 1-59 | 5 | 162 | 楊紹輝 | 云南 | 1:02:48 (PB) | 健將 | |
6 | 1-49 | 6 | 152 | 蔣發(fā)坤 | 云南 | 1:02:56 (PB) | 健將 | |
7 | 1-55 | 7 | 158 | 王濤 | 云南 | 1:02:59 (PB) | 健將 | |
8 | 1-35 | 8 | 138 | 索朗才仁 | 西藏拉薩城投 | 1:03:00 (PB) | 健將 | |
9 | 1-60 | 9 | 163 | 趙磊 | 云南 | 1:03:03 (PB) | 健將 | |
10 | 1-41 | 10 | 144 | 扎西多杰 | 西藏拉薩城投 | 1:03:21 | 健將 | |
11 | 1-58 | 11 | 161 | 徐國(guó)歌 | 云南 | 1:03:38 (PB) | 健將 | |
12 | 1-57 | 12 | 160 | 熊天龍 | 云南 | 1:03:49 | 健將 | |
13 | 1-52 | 13 | 155 | 羅肖 | 云南 | 1:03:56 | 健將 | |
14 | 1-61 | 14 | 164 | 趙香波 | 云南 | 1:03:57 | 健將 | |
15 | 1-38 | 15 | 141 | 扎西巴卓 | 西藏拉薩城投 | 1:04:03 (PB) | 健將 | |
16 | 1-32 | 16 | 135 | 洛桑曲杰 | 西藏拉薩城投 | 1:04:04 | 健將 | |
17 | 1-36 | 17 | 139 | 旺唐珠杰 | 西藏拉薩城投 | 1:04:24 (PB) | 健將 | |
18 | 1-64 | 18 | 167 | 杞朝海 | 正保體育 | 1:04:30 | 健將 | |
19 | 1-66 | 19 | 169 | 楊博文 | 正保體育 | 1:04:39 | 健將 | |
20 | 1-62 | 20 | 165 | 范士慶 | 正保體育 | 1:04:51 | 健將 | |
21 | 1-28 | 21 | 131 | 劉宗茂 | 陜西 | 1:04:52 | 健將 | |
22 | 1-33 | 22 | 136 | 尼瑪桑珠 | 西藏拉薩城投 | 1:04:59 (PB) | 健將 | |
23 | 1-65 | 23 | 168 | 王佳浩 | 正保體育 | 1:05:39 | 健將 | |
24 | 1-7 | 24 | 107 | 馬爾旦·阿克拉木汗 | 福建 | 1:05:42 | 健將 | |
25 | 1-27 | 25 | 128 | 梅增彪 | 青海 | 1:06:07 | 一級(jí) | |
26 | 1-6 | 26 | 106 | 李春暉 | 福建 | 1:06:25 | 一級(jí) | |
27 | 1-21 | 27 | 121 | 祁連生 | 寧夏 | 1:06:43 | 一級(jí) | |
28 | 1-15 | 28 | 115 | 張金發(fā) | 河北 | 1:06:52(.100) | 一級(jí) | |
29 | 1-20 | 29 | 120 | 馬蘇平 | 寧夏 | 1:06:52(.742) | 一級(jí) | |
30 | 1-22 | 30 | 122 | 任磊 | 寧夏 | 1:06:54 (PB) | 一級(jí) | |
31 | 1-63 | 31 | 166 | 劉磊 | 正保體育 | 1:07:02 | 一級(jí) | |
32 | 1-54 | 32 | 157 | 陶輝 | 云南 | 1:07:36 | 一級(jí) | |
33 | 1-25 | 33 | 126 | 洛旦 | 青海 | 1:07:37(.467) | 一級(jí) | |
34 | 1-47 | 34 | 150 | 付奇廣 | 云南 | 1:07:37(.496) | 一級(jí) | |
35 | 1-14 | 35 | 114 | 武海東 | 河北 | 1:07:40 | 一級(jí) | |
36 | 1-23 | 36 | 123 | 尚思宇 | 寧夏 | 1:07:41 (PB) | 一級(jí) | |
37 | 1-13 | 37 | 113 | 任吉祥 | 河北 | 1:07:43 | 一級(jí) | |
38 | 1-50 | 38 | 153 | 蔣先能 | 云南 | 1:07:50 | 一級(jí) | |
39 | 1-18 | 39 | 118 | 劉易晉 | 遼寧 | 1:08:20 | 一級(jí) | |
41 | 1-19 | 41 | 119 | 劉金茂 | 寧夏 | 1:08:34 (PB) | 一級(jí) | |
42 | 1-51 | 42 | 154 | 李成富 | 云南 | 1:08:57(.698) | 一級(jí) | |
43 | 1-56 | 43 | 159 | 偰躍杰 | 云南 | 1:08:57(.938) | 一級(jí) | |
44 | 1-43 | 44 | 146 | 艾熱提·吾甫爾 | 新疆零阻力 | 1:09:00 (PB) | 一級(jí) | |
45 | 1-45 | 45 | 148 | 錢(qián)金濤 | 新疆零阻力 | 1:09:02 (PB) | 一級(jí) | |
46 | 1-26 | 46 | 127 | 馬浩振 | 青海 | 1:09:03 | 一級(jí) | |
47 | 1-46 | 47 | 149 | 葉爾加納提·朱馬江 | 新疆零阻力 | 1:09:13 (PB) | 一級(jí) | |
48 | 1-9 | 48 | 109 | 薛金寶 | 福建 | 1:09:15 | 一級(jí) | |
49 | 1-34 | 49 | 137 | 石達(dá) | 西藏拉薩城投 | 1:09:17(.406) | 一級(jí) | |
50 | 1-37 | 50 | 140 | 益西旺久 | 西藏拉薩城投 | 1:09:17(.410) | 一級(jí) | |
51 | 1-29 | 51 | 132 | 布瓊 | 西藏拉薩城投 | 1:09:24 | 一級(jí) | |
52 | 1-31 | 52 | 134 | 嘎瑪扎西 | 西藏拉薩城投 | 1:09:26 | 一級(jí) | |
53 | 1-30 | 53 | 133 | 頓珠次仁 | 西藏拉薩城投 | 1:09:27 (PB) | 一級(jí) | |
54 | 1-17 | 54 | 117 | 蘇廣釗 | 黑龍江鐵人 | 1:09:31 | 一級(jí) | |
55 | 1-16 | 55 | 116 | 和慧濟(jì) | 黑龍江鐵人 | 1:09:32(.114) | 一級(jí) | |
56 | 1-44 | 56 | 147 | 劉彥強(qiáng) | 新疆零阻力 | 1:09:32(.478) (PB) | 一級(jí) | |
57 | 1-42 | 57 | 145 | 阿合特列克·艾爾哈里 | 新疆零阻力 | 1:09:39 (PB) | 一級(jí) | |
58 | 1-1 | 58 | 101 | 洪煒杰 | 安徽 | 1:09:46 | 一級(jí) | |
59 | 1-4 | 59 | 104 | 冉飛楊 | 重慶 | 1:09:56 | 一級(jí) | |
60 | 1-2 | 60 | 102 | 沈君睿 | 安徽 | 1:10:30 | 一級(jí) | |
61 | 1-11 | 61 | 111 | 張平 | 福建 | 1:11:12 | 一級(jí) | |
62 | 1-3 | 62 | 103 | 梅國(guó)勇 | 重慶 | 1:11:44(.391) | 一級(jí) | |
63 | 1-5 | 63 | 105 | 王逸軒 | 重慶 | 1:11:44(.717) | 一級(jí) | |
64 | 1-10 | 64 | 110 | 葉爾阿斯力·哈德力 | 福建 | 1:11:56 (PB) | 一級(jí) | |
65 | 1-12 | 65 | 112 | 李佳豪 | 河北 | 1:12:18 | ||
66 | 1-24 | 66 | 124 | 旦正才讓 | 青海 | 1:15:04 (PB) |
關(guān)聯(lián)賽事成績(jī):
《2024全國(guó)馬拉松錦標(biāo)賽第一站(男子成績(jī))》
《2024全國(guó)馬拉松錦標(biāo)賽第一站(女子成績(jī))》
《2024全國(guó)半程馬拉松錦標(biāo)賽(第一站+男子成績(jī))》
《2024全國(guó)半程馬拉松錦標(biāo)賽(第一站+女子成績(jī))》
《2024全國(guó)半程馬拉松錦標(biāo)賽(第二站+男子成績(jī))》
《2024全國(guó)半程馬拉松錦標(biāo)賽(第二站+女子成績(jī))》