2024全國半程馬拉松錦標(biāo)賽(第二站+男子成績)

名次 | 組-序號 | 組名次 | 比賽號 | 姓名 | 單位 | 成績 | 備注 | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-1 | 1 | 101 | 包畢力格 | 河北 | 1:04:38 | 健將 | |
2 | 1-16 | 2 | 117 | 陳柏發(fā) | 個人(NMG) | 1:05:44 | 健將 | |
3 | 1-7 | 3 | 110 | 葉拉曼·賽拉木汗 | 寧夏 | 1:06:34 | 一級 | |
4 | 1-6 | 4 | 109 | 楊啟豪 | 寧夏 | 1:07:34 (PB) | 一級 | |
5 | 1-8 | 5 | 111 | 畢正偉 | 青海 | 1:08:03 | 一級 | |
6 | 1-12 | 6 | 115 | 余大應(yīng) | 青海 | 1:08:43 | 一級 | |
7 | 1-11 | 7 | 114 | 項智多杰 | 青海 | 1:08:58 | 一級 | |
8 | 1-10 | 8 | 113 | 李富玉 | 青海 | 1:10:00 | 一級 | |
9 | 1-2 | 9 | 103 | 劉偉亮 | 江蘇鐵人 | 1:10:02 | 一級 | |
10 | 1-14 | 10 | 118 | 王皓 | 新疆兵團(tuán) | 1:10:37 | 一級 | |
11 | 1-4 | 11 | 107 | 沈家洪 | 寧夏 | 1:10:59 (PB) | 一級 | |
12 | 1-5 | 12 | 108 | 王吉恩 | 寧夏 | 1:11:17 (PB) | 一級 | |
13 | 1-9 | 13 | 112 | 公保東智 | 青海 | 1:12:36 | ||
14 | 1-15 | 14 | 119 | 張少嘉 | 新疆兵團(tuán) | 1:13:28 | ||
15 | 1-3 | 15 | 106 | 馬昊源 | 寧夏 | 1:14:06 | ||
16 | 1-13 | 16 | 116 | 劉暢 | 浙江 | 1:22:49 |
注釋:
PB 個人最好成績
關(guān)聯(lián)賽事成績:
《2024全國半程馬拉松錦標(biāo)賽(第一站+男子成績)》
《2024全國半程馬拉松錦標(biāo)賽(第一站+女子成績)》
《2024全國半程馬拉松錦標(biāo)賽(第二站+男子成績)》
《2024全國半程馬拉松錦標(biāo)賽(第二站+女子成績)》